人力服务 · 验证档案
验证证据历史
验证按周期保存“检查什么、预期什么、实际发生什么、证据在哪里、它不能证明什么”。构建成功、页面存在和业务闭环分别记录。
0.1.0–0.1.3
独立公司迁移与导航、分析初接通
| 检查 | 预期 | 实际 | 证据 | 局限 |
|---|---|---|---|---|
| Git 历史 | 提交可定位 | 找到 0.1.0、0.1.2、0.1.3 对应提交 | commits: 9511331d, 7f9b2964, 926ca87a | 未找到本周期固定 Pages 部署编号,标记未知。 |
0.2.0–0.2.1
人员名册、订单派遣与简化测试登录
| 检查 | 预期 | 实际 | 证据 | 局限 |
|---|---|---|---|---|
| 访问码规则 | admin 大小写不敏感 | 0.2.1 增加配置脚本和认证测试 | commits: f01b62a4, 9d7bd899 | 本周期没有保存完整跨页面登录闪现次数。 |
| 业务拆分 | 人员、订单、派遣可分别识别 | 代码与页面已拆分,仍有聚合工作台中的职责混放 | commits: 785b1c55, 57a972ea | 后来反馈证明当时结构不等于业务关系已验收。 |
0.3.0-rc.1–0.3.1
班次与工时重构、三端原型、三例业务验证
| 检查 | 预期 | 实际 | 证据 | 局限 |
|---|---|---|---|---|
| 三例网页闭环 | A/B/C 产生不同工时与加班结果并锁定结算 | 净分钟 240/210/210;计费分钟 240/180/210;生产新增三单合计收入 105、直接人工 63、差额 42 美元 | site/data/history/snapshots/validation-report-v0.3.1-original.json | 证明已实现流程能运行,不证明 11 张表单都具有独立运营与分析视图。 |
| 登录导航 | 会话有效时不闪登录框 | 预览 12 页切换,记录为 0 次闪现;三种大小写登录通过 | site/data/history/snapshots/release-reviews-v0.3.1-original.json#R01 | 历史验证结论按原快照保留。 |
| 媒体 | 小型 PNG 写入并授权读回;锁定后不显示删除 | 原报告记录写入、读回及状态控制通过 | 原始 release-reviews 与 validation-report 快照 | 本周期没有完成真实视频端到端验证。 |
| 静态检查 | 测试、链接和构建通过 | 原记录为通过 | 同版本测试代码与原发布记录 | 不能作为名称统一、字段编号和页面职责正确的证据。 |
0.4.0
以表单为核心重建采集、运营、分析与开发周期档案
| 检查 | 预期 | 实际 | 证据 | 局限 |
|---|---|---|---|---|
| 首次空库检查失败(历史保留) | 无订单时11表均有正常空状态 | F01至F06通过;F07读取null.timesheets报错 | history/cycle-0.4-initial-matrix.json | 这是未发布草稿的失败记录,后续通过不覆盖它。 |
| 最终三条逐表录入 | A无休息批准60分钟加班;B休息30分钟并拒绝30分钟加班;C跨夜两段休息并替换人员 | 三例都经真实网页提交并锁定:净240/210/210分钟;计费240/180/210分钟;收入40/30/35美元;直接人工24/18/21美元。 | verification-v0.4.0.json → local.cases / actions | 本机隔离SQLite和R2替身;不修改正式站六条订单。 |
| 逐表视图与手机布局 | 11张表×采集/运营/分析33个入口,统一名称、粒度、导航;会话不闪框 | 33入口通过;390px五类页面无整页溢出;浏览器错误0;124字段ID可见,三端链接定位对应表。 | verification-v0.4.0.json → localMatrix | 模拟数据覆盖;真实客户规则仍须现场反馈。 |
| 自动回归 | 字段契约、身份版本、计算、API事务、授权和链接有效 | npm test、npm run check、npm run build通过 | 同版测试脚本与构建记录 | 不能替代逐表浏览器业务验证。 |
| 最终Cloudflare预览 | 发布身份一致,同一数据在各视图可见,历史数据不变 | 3e54ce98候选的33个视图、10类文档、5类手机页面通过;错误为0;运行代码指纹与本机最终验证一致。 | verification-v0.4.0.json → preview | 预览验证使用独立环境;正式站另有只读核验,不能混用数据。 |
| 云端实际录入与对象存储 | 三条网页模拟服务经Cloudflare预览D1/R2保存并锁定 | 候选711c561上A/B/C完整通过;每单小型PNG已上传并授权读取,结算40/30/35美元。 | verification-v0.4.0.json → previewEntry | 此记录对应711c561;最终记录入口修正候选另跑33视图。 |
| 正式发布与历史数据保全 | 正式提交与版本正确;11表33视图可用;原有六单与人员班次不变 | 2829c5f8生产提交的33视图及手机检查通过;3人、2班次、6订单全部详情含审计和媒体逐字段与发布前一致;admin/Admin/ADMIN可登录,匿名和错误码返回401。 | verification-v0.4.0.json → production | 模拟业务样板,真实客户验收尚未完成;代码回滚不等于数据回滚。 |
0.4.0 当前验证文件
打开同版验证 JSON。文件存在只代表证据已归档;是否完成和发布仍以周期状态及正式站核验为准。